Debés loguearte para ver los precios
Conmutador de escritorio administrado en la nube de 6 puertos con PoE de 4 puertos
Cumple con los requisitos de los estándares IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x e IEEE802.3ab.
Cumple con los requisitos de los estándares de alimentación IEEE802.3af, IEEE802.3at y Hi-PoE.
Gestiona el consumo de energía PoE y el encendido/apagado de la alimentación PoE. Compatible con PoE inteligente.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento y carcasa metálica completamente sellada y a prueba de polvo.
| Hardware | |
| Adaptador de corriente incluido | Sí |
| PoE | Sí |
| Puerto Ethernet | 4 |
| Velocidad del puerto Ethernet | 10/100 Mbps |
| Velocidad de enlace ascendente del puerto Ethernet | 10/100/1000 Mbps |
| Descripción de las ranuras de función | Puertos 1-4: 4 RJ-45 10/100 Mbps (PoE); Puertos 5-6: 2 RJ-45 10/100/1000 Mbps (enlace ascendente) |
| Botón de reinicio | 1 |
| Fuente de alimentación | Fuente de alimentación externa: 53 VCC, 1,226 A |
| Temperatura de funcionamiento | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) |
| Humedad de funcionamiento | 5%–95% (HR), sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | De –40 °C a +70 °C (de –40 °F a +158 °F) |
| Humedad de almacenamiento | 5%–95% (HR), sin condensación |
| Consumo de energía | Ralentí: ≤3 W Carga completa: 65 W |
| Actuación | |
| Capa | Capa 2 |
| Tipo de gestión | Sí |
| Conmutador administrado inteligente | Sí |
| MTBF | 232,62 años |
| Capacidad de conmutación | 4,8 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 3,57 Mpps |
| Tamaño del búfer de paquetes | 4 Mbit |
| Marco gigante | 9216 bytes |
| Tamaño de la tabla MAC | 8K |
| Número de VLAN | 32 |
| Estándar de comunicación | IEEE802.3; IEEE802.3u; IEEE802.3x; IEEE802.3ab |
| Característica | |
| Protocolo PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hola-PoE |
| Alimentación PoE | Puerto 1 ≤ 60 W, Puerto 2-4 ≤ 30 W, total ≤ 60 W |
| Gestión del consumo de energía PoE | Sí |
| Asignación de pines PoE | 1,2,4,5(V+),3,6,7,8(V-) |
| Transmisión PoE de larga distancia | Sí |
| Función VLAN | VLAN basada en puerto |
| Control de flujo IEEE 802.3x | Sí |
| Función DHCP | Cliente DHCP |
| Gestión de equipos | Gestión web; Gestión de aplicaciones |
| General | |
| Protección estática | Descarga de aire: 8 kV; Descarga de contacto: 6 kV |
| Protección contra rayos | Modo común: 4 kV; Modo diferencial: 2 kV |
| Peso neto | 0,28 kg (0,64 libras) |
| Peso bruto | 0,92 kg (2,02 libras) |
| Dimensiones del producto | 130 mm × 90 mm × 26 mm (5,11" × 3,54" × 1,02") (largo × ancho × alto) |
| Dimensiones del embalaje | 265 mm × 238 mm × 76 mm (10,43" × 9,37" × 2,99") (largo × ancho × alto) |
| Material de la carcasa | Chapa de metal |
| Instalación | Montaje en escritorio; montaje en pared |
SKU: WI-PS210H
SKU: WI-PS526G
SKU: CY-S1008-120-S2
SKU: WI-PS205H V2 45W
Escuchamos y tomamos todo lo que nuestros clientes nos comunican, sus necesidades, urgencias, experiencias y oportunidades. Nuestro objetivo es poder estar SIEMPRE para todos los que confían en nosotros, satisfacer necesidades, atender urgencias, complementar experiencias y ayudarlos a ganar oportunidades.
Todo esto, complementado con capacitación constante para ofrecer el mejor servicio que un profesional requiere: El de otro profesional.
Trabajamos en conjunto, trabajamos con vos.
Nos caracterizamos por nuestra calidez humana, ¡ponete en contacto con nosotros!
Llámanos
+54 9 351 6792774
+54 9 351 3987467
+54 9 3512 143674
Visítanos
Fray Mocho 2274 - Córdoba Capital
LUN-VIE: 08:30 – 18:00hs.
Escríbenos